Flexi Lite Area Light 300W HV
Wattage: 200W/240W/300W
Max Lumens: 48,000lm
CCT: 3000K/4000K/5000K
Features & Benefits
- Selectable Wattage, CCT & Light Distribution
- Type III, IV & V Light Distribution
- Built-In 10kV Surge Protection
- Shorting Cap and Universal Mounting Bracket
Performance Data
| 3000K (>80 CRI) | 4000K (>80 CRI) | 5000K (>80 CRI) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | Selectable Wattages | Distribution | Lumens | Efficacy | Lumens | Efficacy | Lumens | Efficacy |
| HL-AL-MW-MCCT-ML3-300W-BR-HV | 300W | TYPE Ⅲ | 43,500lm | 145 lm/W | 46,500lm | 155 lm/W | 45,000lm | 150 lm/W |
| 240W | 34,800lm | 145 lm/W | 37,200lm | 155 lm/W | 36,000lm | 150 lm/W | ||
| 200W | 29,000lm | 145 lm/W | 31,000lm | 155 lm/W | 30,000lm | 150 lm/W | ||
| 300W | TYPE IV | 45,000lm | 150 lm/W | 48,000lm | 160 lm/W | 46,500lm | 155 lm/W | |
| 240W | 36,000lm | 150 lm/W | 38,400lm | 160 lm/W | 37,200lm | 155 lm/W | ||
| 200W | 30,000lm | 150 lm/W | 32,000lm | 160 lm/W | 31,000lm | 155 lm/W | ||
| 300W | TYPE V | 43,500lm | 145 lm/W | 46,500lm | 155 lm/W | 45,000lm | 150 lm/W | |
| 240W | 34,800lm | 145 lm/W | 37,200lm | 155 lm/W | 36,000lm | 150 lm/W | ||
| 200W | 29,000lm | 145 lm/W | 31,000lm | 155 lm/W | 30,000lm | 150 lm/W | ||
Product Summary
For Parking Areas, Shopping Centers, and General Park Lighting. Available in Selectable Wattages & CCT- 300W.
The Havells Flexi Lite Area Light is built for dependable outdoor performance, combining a rugged die-cast aluminum housing with a durable, weather-ready design. Its sturdy construction is designed to withstand demanding outdoor environments while maintaining consistent illumination. Flexible mounting options make installation easier across a range of applications. A practical lighting solution built for reliability, durability, and long-term performance.
Applications:
Parking Area, Shopping Centers, and General Park Lighting
Product Specification
Efficacy 160 lm/W
CCT Options 3000K / 4000K / 5000K
CRI >80
Dimming 0-10V standard
Input Voltage 120-277Vac
Power Factor (PF) ≥0.9
THD ≤20%
EPA 150W: 1.2 ft² | 300W: 1.9 ft²
Operating Temp. -40°C to +50°C
Warranty 5 Years
Finish Bronze
Mounting Square/Round Pole Mount & Slip Fitter
Housing Material Die-Cast Aluminum
Lens Type Polycarbonate
FAQ
