Flexi Lite Area Light 150W PS
Wattage: 70W/100W/150W
Max Lumens: 24,000lm
CCT: 3000K/4000K/5000K
Features & Benefits
- Selectable Wattage, CCT & Light Distribution
- Type III, IV & V Light Distribution
- Built-In 10kV Surge Protection
- Photocell Automatic Dusk-to-Dawn and Universal Mounting Bracket
Performance Data
| 3000K (>80 CRI) | 4000K (>80 CRI) | 5000K (>80 CRI) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | Selectable Wattages | Distribution | Lumens | Efficacy | Lumens | Efficacy | Lumens | Efficacy |
| HL-AL-MW-MCCT-ML3-150W-BR-PS | 150W | TYPE Ⅲ | 21,750lm | 145 lm/W | 23,250lm | 155 lm/W | 22,500lm | 150 lm/W |
| 100W | 14,500lm | 145 lm/W | 15,500lm | 155 lm/W | 15,000lm | 150 lm/W | ||
| 70W | 10,150lm | 145 lm/W | 10,850lm | 155 lm/W | 10,500lm | 150 lm/W | ||
| 150W | TYPE IV | 22,500lm | 150 lm/W | 24,000lm | 160 lm/W | 23,250lm | 155 lm/W | |
| 100W | 15,000lm | 150 lm/W | 16,000lm | 160 lm/W | 15,500lm | 155 lm/W | ||
| 70W | 10,500lm | 150 lm/W | 11,200lm | 160 lm/W | 10,850lm | 155 lm/W | ||
| 150W | TYPE V | 21,750lm | 145 lm/W | 23,250lm | 155 lm/W | 22,500lm | 150 lm/W | |
| 100W | 14,500lm | 145 lm/W | 15,500lm | 155 lm/W | 15,000lm | 150 lm/W | ||
| 70W | 10,150lm | 145 lm/W | 10,850lm | 155 lm/W | 10,500lm | 150 lm/W | ||
Product Summary
For Parking Areas, Shopping Centers, and General Park Lighting. Available in Selectable Wattages & CCT- 150W.
The Havells Flexi Lite Area Light is built for dependable outdoor performance, combining a rugged die-cast aluminum housing with a durable, weather-ready design. Its sturdy construction is designed to withstand demanding outdoor environments while maintaining consistent illumination. Flexible mounting options make installation easier across a range of applications. A practical lighting solution built for reliability, durability, and long-term performance.
Applications:
Parking Area, Shopping Centers, and General Park Lighting
Product Specification
Efficacy 160 lm/W
CCT Options 3000K / 4000K / 5000K
CRI >80
Dimming 0-10V standard
Input Voltage 120-277Vac
Power Factor (PF) ≥0.9
THD ≤20%
EPA 150W: 1.2 ft² | 300W: 1.9 ft²
Operating Temp. -40°C to +50°C
Warranty 5 Years
Finish Bronze
Mounting Square/Round Pole Mount & Slip Fitter
Housing Material Die-Cast Aluminum
Lens Type Polycarbonate
FAQ
