Hercules Gen 2 LED Panel Light 2X4 (4 Wattages & 5 CCTs)
Wattage: 50W/42W/34W/25W
Max Lumens: 6,000lm
Features & Benefits
- Selectable On- Site 5 CCT & 4 Wattage with 0-10V Dimming Capability
- Master Box with Individual 4 Packs Inside
- Master Box Option without Individual Packs Inside
- Suitable for Damp and Dry Locations with 50,000 Hours of Lifespan
- Flexible Mounting for Recessed (Standard), Drywall, Surface, and Suspended
- DLC 6.0 Listed and UL Certified
Performance Data
| 3000K (>80 CRI) | 3500K (>80 CRI) | 4000K (>80 CRI) | 5000K (>80 CRI) | 6500K (>80 CRI) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | Wattages | Input Current | Lumens | Efficacy | Lumens | Efficacy | Lumens | Efficacy | Lumens | Efficacy | Lumens | Efficacy |
| HL-2x4-4MW-5MCCT-BACK-LIT PANEL | 25W | 0.23A@120V/0.10A@277V | 3,000lm | 120 lm/W | 3,000lm | 120 lm/W | 3,000lm | 120 lm/W | 3,000lm | 120 lm/W | 3,000lm | 120 lm/W |
| 34W | 0.31A@120V/0.14A@277V | 4,080lm | 120 lm/W | 4,080lm | 120 lm/W | 4,080lm | 120 lm/W | 4,080lm | 120 lm/W | 4,080lm | 120 lm/W | |
| 42W | 0.39A@120V/0.17A@277V | 5,040lm | 120 lm/W | 5,040lm | 120 lm/W | 5,040lm | 120 lm/W | 5,040lm | 120 lm/W | 5,040lm | 120 lm/W | |
| 50W | 0.46A@120V/0.20A@277V | 6,000lm | 120 lm/W | 6,000lm | 120 lm/W | 6,000lm | 120 lm/W | 6,000lm | 120 lm/W | 6,000lm | 120 lm/W | |
Product Summary
Product Specification
Efficacy 120 lm/W
CCT (Selectable) 3000K/3500K/4000K/5000K/6500K
CRI ≥80
Beam Angle 110°
Input Voltage 120-277 Vac
Power Factor (PF) ≥0.9
THD ≤20%
Dimming 0-10V standard
Operating Temp. -20℃ to +50℃
Warranty 5 Years
Finish White
Mounting Recessed Ceiling Mounting
Housing Material Iron+PS
Lens Type PS
